sábado, 10 de enero de 2009

El día más frío en 12 años

Así es, el pasado día 8 de enero fue el más frío desde que un servidor lleva tomando datos (allá por diciembre de 1996).

Y es que la fuerte entrada fría hizo que la temperatura media del día se quedara en 1,6ºC e incluso se vieran algunos copos a primeras horas de la tarde y a última hora del día.

A continuación detallo el TOP10 de los días más frios en Cheste en los últimos 12 años:

  1. 8 de enero de 2009: 1,6ºC (Maxima: 4,5º Minima: -1,3º)
  2. 27 de enero de 2005: 2,4ºC (Maxima: 7,9º Minima: -3,1º)
  3. 26 de enero de 2005: 2,9ºC (Maxima: 6,9º Minima: -1,2º)
  4. 5 de enero de 1997: 3,3ºC (Maxima: 5,5º Minima: 1,0º)
  5. 28 de enero de 2006: 3,5ºC (Maxima: 6,5º Minima: 0,4º)
  6. 19 de febrero de 2003: 3,9ºC (Maxima: 6,4º Minima: 1,4º)
  7. 7 de enero de 2009: 4,0ºC (Maxima: 7,7º Minima: 0,2º)
  8. 1 de febrero de 1999: 4,0ºC (Maxima: 9,8º Minima: -1,9º)
  9. 18 de febrero de 2003: 4,1ºC (Maxima: 8,4º Minima: -0,2º)
  10. 15 de febrero de 2003: 4,2ºC (Maxima: 5,5º Minima: 2,8º)

2 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Y cual ha sido la temperatura más baja, -3.1º?

Víctor Cebrián Roselló dijo...

No, la mínima registrada por mí ha sido de -3,7ºC el día siguiente a esos -3,1ºC que comentas (29 de enero de 2005). La máxima ese día fué de 12,3ºC por lo que la media se quedó en 4,3ºC.

Seguramente en zonas de las afueras del pueblo y a nivel del suelo, ese día se pudo llegar perfectamente a los -6ºC.

Un Saludo